products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:021-80158002
金屬雙密封球閥Q41Y-16P用于水、蒸汽、油品、粘稠性和顆粒型介質(zhì)的裝置和管路中突破了軟密封球閥使用溫度較低和不適用帶顆粒型介質(zhì)的限制。球體和閥座金屬對金屬密封,閥座板彈簧加載的密封結(jié)構(gòu)。手動手柄,法蘭連接,浮動球,閥體碳鋼或者不銹鋼材質(zhì),鍍鉻或者噴涂閥球閥座,使用溫度-19℃+350℃根據(jù)密封材質(zhì)選定。造紙、石化、化工、冶金、電力、環(huán)保、石油、輕工等工業(yè)部門的自動化控制系統(tǒng)得到廣泛使用。
?
1、閥座板彈簧加載的密封結(jié)構(gòu),能使用較高溫度和帶有顆粒性的介質(zhì)。
2、下裝式閥桿、設(shè)有倒密封結(jié)構(gòu),能確保填料處的可靠密封。
3、球可設(shè)計(jì)成防靜電結(jié)構(gòu),在球體與閥桿、閥桿與閥體之間設(shè)置導(dǎo)電彈簧,避免靜電打火點(diǎn)燃易燃物質(zhì),確保系統(tǒng)安全。
設(shè)計(jì)制造:GB/T12237-2007
結(jié)構(gòu)長度:GB12221-2005
供貨要求:GB/T12252-2005
壓力試驗(yàn):GB/T13927-2008
試壓檢驗(yàn):GB/T13927-1992
法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB9113/JB79
序號 | 材料 | 材料牌號 | |||
標(biāo)準(zhǔn) 零件名稱 | 碳鋼 | 不銹鋼 | |||
GB | ASTM | GB | ASTM | ||
1 | 閥體 | WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8/CF8M/ |
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF3/CF3M | ||||
2 | 閥蓋 | WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8/CF8M/ |
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF3/CF3M | ||||
3 | 雙頭螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M |
4 | 螺母 | 45 | A194-2H | 0Cr18Ni | A194-8M |
5 | 墊圈 | 金屬夾石墨 | |||
6 | 球體 | 2Cr13滲氮 | A276-410滲氮 | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316 |
1Cr18Ni12Mo2Ti滲氮 | /F304L/F316L | ||||
滲氮 | |||||
7 | 閥座 | 2Cr13滲氮 | A276-410滲氮 | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316 |
1Cr18Ni12Mo2Ti滲氮 | /F304L/F316L | ||||
滲氮 | |||||
8 | 閥座支承圈 | 2Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316 |
1Cr18Ni12Mo2Ti | /F304L/F316L | ||||
9 | 閥座彈簧 | 17-7PH | 17-7PH | 17-7PH | 17-7PH |
10 | 閥座密封圈 | 石墨 | |||
11 | 閥桿 | 2Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316 |
1Cr18Ni12Mo2Ti | /F304L/F316L | ||||
12 | 止推軸承 | 金屬夾PTFE | |||
13 | 閥桿填料 | 石墨 | |||
14 | 填料壓環(huán) | 2Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316 |
1Cr18Ni12Mo2Ti | /F304L/F316L | ||||
15 | 填料壓蓋 | WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8/CF8M/ |
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF3/CF3M | ||||
16 | 螺釘 | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M |
17 | 定位板 | 2Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti | 304 |
壓力等級(MPa) | 1.6 | 2 | 4 | 6.4 |
閥門強(qiáng)度試驗(yàn)壓力(MPa) | 2.4 | 3 | 6 | 9.6 |
閥門密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.76 | 2.2 | 4.4 | 7.04 |
適用溫度℃ | ﹣196℃~550℃ | |||
主要材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)鑄鋼WCB | |||
連接形式 | 法蘭 | |||
啟閉形式 | 手動手柄 | |||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品、粘稠性和顆粒型介質(zhì) | |||
連接標(biāo)準(zhǔn) | GB/T9119-2010 |
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 105 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(㎏) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
返回列表